Die 3. Herren-Mannschaft spielt in der 3. Kreisliga West
Hier die Mannschaft:


Josef Koppers Dominique Philipps Walter Welkhammer



Johann Bösch Manuel Schneckenpointner Niko Maier
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TSV Chieming II | 16 | 13 | 1 | 2 | 121:59 | +62 | 27:5 |
|
|
2 | Post SV Traunstein III | 15 | 12 | 2 | 1 | 116:64 | +52 | 26:4 |
| 3 | TuS Traunreut IV | 15 | 11 | 1 | 3 | 101:69 | +32 | 23:7 | |
| 4 | SV Oberteisendorf III | 16 | 11 | 1 | 4 | 114:61 | +53 | 23:9 | |
| 5 | TSV 1888 Waging III | 16 | 6 | 2 | 8 | 82:101 | -19 | 14:18 | |
| 6 | TSV Stein-St. Georgen III | 16 | 6 | 1 | 9 | 90:101 | -11 | 13:19 | |
| 7 | SV DJK Kammer | 16 | 2 | 4 | 10 | 74:113 | -39 | 8:24 | |
| 8 | TSV Palling 1920 | 16 | 1 | 2 | 13 | 59:120 | -61 | 4:28 | |
|
|
9 | ASV Grassau III | 16 | 0 | 4 | 12 | 55:124 | -69 | 4:28 |
|
|
10 | TSV Übersee III | zurückgezogen am 19.03.2012 | ||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 20.03.2012 | 19:30 | (1) | 82 | TSV Stein-St. Georgen III | TSV Chieming II | 5:8 |
|
|
| Mi. | 21.03.2012 | 19:30 | (1) | 83 | ASV Grassau III | SV Oberteisendorf III | 0:8 |
|
|
| Fr. | 23.03.2012 | 19:30 | (1) | 84 | SV DJK Kammer | TuS Traunreut IV | 3:8 |
|
|
| 19:30 | (1) | 86 | TSV Palling 1920 | Post SV Traunstein III | 2:8 |
|
|||
| Mi. | 28.03.2012 | 19:30 v | (1) | 88 | TSV Stein-St. Georgen III | SV DJK Kammer | 8:2 |
|
|
TSV 1888 Waging III |
|||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Langbauer, Petra | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 3.1 | Koppers, Josef | 14 | 14 | 5:9 | 6:8 | 1:2 | 3:0 | 15:19 | |
| 3.2 | Welkhammer, Walter | 17 | 17 | 8:9 | 4:13 | 2:3 | 2:0 | 16:25 | |
| 3.3 | Gries, Manfred | 0 | |||||||
| 3.4 | Bösch, Johann | 15 | 15 | 4:7 | 0:2 | 7:6 | 11:2 | 22:17 | |
| 3.5 | Bischof, Thomas | 0 | |||||||
| 3.6 | Bauer, Helmut | 13 | 13 | 0:2 | 2:4 | 5:7 | 8:4 | 15:17 | |
| 3.7 | Philipps, Dominique | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 3.8 | Maier, Niko (SBE) | 0 | |||||||
| 3.13 | Schneckenpointner, Manuel | 7 | 7 | 0:1 | 1:6 | 3:2 | 4:9 | ||
| Einzel | 72:91 | ||||||||
| Koppers, Josef / Welkhammer, Walter | 14 | 7:7 | |||||||
| Bauer, Helmut / Bösch, Johann | 11 | 7:4 | |||||||
| Bösch, Johann / Schneckenpointner, Manuel | 4 | 2:2 | |||||||
| Bauer, Helmut / Schneckenpointner, Manuel | 2 | 1:1 | |||||||
| Langbauer, Petra / Welkhammer, Walter | 1 | 1:0 | |||||||
| Schneckenpointner, Manuel / Welkhammer, Walter | 1 | 0:1 | |||||||
| Philipps, Dominique / Welkhammer, Walter | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 18:16 | ||||||||
| Gesamt | 90:107 | ||||||||

Seite drucken