Hier die aktuelle Tabelle, Ergebnisse und Bilanz
Die 1. Mannschaft spielt in der Bezirksliga Inn
Hier die Mannschaft:
Jonas Hunklinger Tim Meuser

Niko Maier Thomas Bogner

Benedikt Bauer Jonathan Caduri
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB DJK Rosenheim | 18 | 17 | 1 | 0 | 143:33 | +110 | 35:1 | |
| 2 | TTV Rosenheim | 18 | 13 | 3 | 2 | 134:60 | +74 | 29:7 | |
| 3 | SV DJK Kolbermoor III | 17 | 13 | 0 | 4 | 120:61 | +59 | 26:8 | |
| 4 | VfL Waldkraiburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 103:79 | +24 | 20:14 | |
| 5 | Post SV Dorfen | 17 | 6 | 4 | 7 | 99:100 | -1 | 16:18 | |
| 6 | TV Altötting | 18 | 6 | 4 | 8 | 96:111 | -15 | 16:20 | |
| 7 | TuS Bad Aibling | 18 | 5 | 5 | 8 | 92:106 | -14 | 15:21 | |
| 8 | TSV 1888 Waging | 18 | 6 | 2 | 10 | 81:110 | -29 | 14:22 | |
| 9 | TSV 1860 Mühldorf | 17 | 2 | 1 | 14 | 41:123 | -82 | 5:29 | |
| 10 | SV Wacker Burghausen | 18 | 0 | 0 | 18 | 18:144 | -126 | 0:36 | |
|
|
11 | TSV Siegsdorf 1909 | zurückgezogen am 21.10.2011 | ||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.04.2012 | 19:00 v | (1) | 101 | TSV 1860 Mühldorf | SB DJK Rosenheim | 0:8 |
|
|
| Sa. | 21.04.2012 | 10:00 | (1) | 103 | TuS Bad Aibling | SB DJK Rosenheim | 3:8 |
|
|
| 10:30 | (1) | 104 | SV DJK Kolbermoor III | SV Wacker Burghausen | 8:0 |
|
|||
| 18:00 | (1) | 106 | TV Altötting | VfL Waldkraiburg | 2:8 |
|
|||
TSV 1888 Waging |
|||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hunklinger, Jonas | 6 | 6 | 2:4 | 5:1 | 2:0 | 9:5 | ||
| 1.2 | Maier, Niko | 14 | 14 | 5:9 | 10:4 | 3:0 | 2:0 | 20:13 | |
| 1.3 | Bogner, Thomas | 13 | 13 | 0:8 | 1:3 | 5:2 | 10:1 | 16:14 | |
| 1.4 | Meuser, Tim | 7 | 7 | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 2:14 | ||
| 2.1 | Bauer, Benedikt | 15 | 15 | 1:3 | 0:1 | 7:7 | 8:4 | 16:15 | |
| 2.2 | Geierstanger, Andreas | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | |
| 2.3 | Detlov, Artur | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 2.4 | Steinbeißer, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2.6 | Schaefer, Felix | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 2.8 | Schuheger, Florian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2.8 | Caduri, Jonathan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Einzel | 0:13 | ||||||||
| Einzel | 63:92 | ||||||||
| Bogner, Thomas / Maier, Niko | 12 | 8:4 | |||||||
| Bauer, Benedikt / Meuser, Tim | 7 | 2:5 | |||||||
| Bauer, Benedikt / Hunklinger, Jonas | 5 | 5:0 | |||||||
| Geierstanger, Andreas / Maier, Niko | 1 | 1:0 | |||||||
| Geierstanger, Andreas / Hunklinger, Jonas | 1 | 1:0 | |||||||
| Bogner, Thomas / Steinbeißer, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||
| Schaefer, Felix / Schuheger, Florian | 1 | 0:1 | |||||||
| Bauer, Benedikt / Caduri, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||
| Bauer, Benedikt / Geierstanger, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Bauer, Benedikt / Detlov, Artur | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 0:5 | ||||||||
| Doppel | 18:18 | ||||||||
| Gesamt | 81:110 | ||||||||

Seite drucken