Hier finden Sie wichtige Sie Hinweise
Achtung: Junioren-Übungsleiter unbedingt darauf achten, dass die Ergebnisse der Heimspiele
sofort im Anschluss an das Spiel per SMS an den bfv zu übermitteln.
Sendenummer 33355.
Besonderheiten sin dunter www.bfv.de zu entnehmen.
| Tag | Mannschaft | Uhrzeit | Gelaände |
| Montag | F2-Junioren | 15:30 bis 17:30 | Bolzplatz |
| E1-Junioren | 17:00 bis 18:30 | Bolzplatz | |
| D1/D2-Junioren | 17:30 bis 19:00 | Trainingsplatz | |
| A/B-Junioren | 19:00 bis 20:45 | Trainingsplatz | |
| Dienstag | F1-Junioren | 17:00 bis 18:30 | Bolzplatz |
| E2-Junioren | 17:30 bis 19:00 | Bolzplatz | |
| 1. & 2. Mannschaft | 19:00 bis 21:00 | Trainingsplatz | |
| Mittwoch | F2-Junioren | 15:30 bis 17:30 | Bolzplatz |
| G-Junioren | 17:30 bis 18.15 | Bolzplatz | |
| D1/D2-Junioren | 17:30 bis 19:00 | Trainingsplatz | |
| A/B-Junioren | 19:00 bis 20:45 | Trainingsplatz | |
| Donnerstag | 1. & 2. Mannschaft | 19:00 bis 21:00 | Trainingsplatz |
| Freitag | F1-Junioren | 16:00 bis 17:00 | Bolzplatz |
| E-2Junioren | 16:30 bis 18:00 | Bolzplatz | |
| Samstag | G-Junioren | 08:30 bis 10:00 | Bolzplatz |
| F2-Junioren | 10:00 bis 11:30 | Bolzplatz |

Seite drucken