Hier die kleine Chronik Tischtennis im TSV Waging
Die Tischtennis-Abteilung des TSV 1888 Waging - ein Rückblick
Die bescheidenen Anfänge der Abteilung liegen in der Scheune eines nahe Waging gelegenen Bauernhofs. Dort trafen sich schon Mitte der 80er Jahre einige TT-begeisterte junge Männer, die die zwischen Heuballen, aufgeschüttetem Getreide und landwirtschaftlichen Geräten aufgestellte alte Platte nutzten, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Doch bald schon reichte den Waginger TT-Pionieren diese Trainingsmöglichkeit nicht mehr aus und man beschloss, sich vereinsmäßig zu organisieren. Beim TSV gab es bereits eine kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, betreut von Karl-Heinz Neumann, die regelmäßig in der Turnhalle spielte. Aus dem Zusammenschluss dieser beiden Kreise entstand 1987 offiziell eine neue Abteilung beim Waginger Sportverein, die Geburtsstunde der Tischtennis-Abteilung.
Dank des großen Einsatzes des neuen Abteilungsleiters Witas Krasauskeite waren bald die ersten Erfolge zu verzeichnen. Besonders im Bereich der Jugendarbeit wurde von Anfang an viel geleistet und viel erreicht. Schon 1987 gründete man die erste Jungenmannschaft, zwei Jahre später folgte das erste Mädchenteam. Seitdem waren für den TSV Waging in jeder Saison bis zu fünf Jugendmannschaften aktiv, sowohl in den verschiedenen Kreis- als auch in den Bezirksligen.
Bei den Erwachsenen absolvierte man zunächst einige Freundschaftsspiele und konnte schließlich in der Saison 1989/90 die erste Herrenmannschaft erstmals zum Punktspielbetrieb in der 4. Kreisliga anmelden. Auch hier reichte schon bald eine Mannschaft nicht mehr aus, da sich immer mehr Fans dieser Sportart der Abteilung anschlossen. 1992 kam die zweite hinzu, 1993 sogar eine dritte.
Von Beginn an engagierte man sich in Waging auch über die eigenen Belange hinaus. So wird seit 15 Jahren jährlich die Kreiseinzelmeisterschaft für Erwachsene ausgerichtet. Auch Hobbyspieler werden seit nunmehr 15 Jahren durch die Organisation einer Gemeindemeisterschaft angesprochen, die bei den Wagingern stets großen Anklang findet. Regelmäßig organisiert die Abteilung außerdem Minimeisterschaften. Nicht nur hier zeigt sich, dass Nachwuchsförderung in der Abteilung groß geschrieben wird. Eines der größten Nachwuchstalente bayernweit, Andi Büttner, wurde beim TSV entdeckt. Heute spielt der gebürtige Waginger, der 2005 Bayerischer Jugendmeister im Einzel und im Doppel wurde, beim SB DJK Rosenheim in der Regionalliga. Ebenfalls ein Waginger Eigengewächs ist Babarba Reschberger, die mit dem TSV 1861 Tittmoning in der Landesliga und mit dem Post SV Traunstein sogar in der Oberliga spielte. Für die Kontinuität der Abteilung spricht, dass sie in der laufenden Saison wieder zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt ist. Und auch die „Männer der ersten Stunde“ sind nach wie vor aktiv. Darüber hinaus wurden und werden immer wieder Jugendspieler in die Herrenmannschaften integriert.
Zum Erfolgskonzept der TT-ler gehört neben dem sportlichen Engagement auch ein reges Vereinsleben, das gesellschaftliche Veranstaltungen und andere gemeinsame sportliche Aktivitäten einschließt. Nur so lässt sich der große Kameradschaftsgeist erklären, der die Abteilung von Anfang prägte und der sie für ihre Mitglieder bis heute so attraktiv macht.
Das Jahr 2007 war für die TT-Abteilung, die seit 1998 von Hans Bösch geführt wird, nicht nur aufgrund des 20-jährigen Bestehens ein ganz besonderes. Mit dem Aufstieg aller drei Herrenmannschaften, davon zwei ohne Punktverlust, war es gleichzeitig auch das erfolgreichste seit ihrer Gründung. Die 1. Mannschaft spielt seither in der 3. Bezirksliga, die Zweite in der 2. Kreisliga, die Dritte in der 3. Kreisliga.
Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass weiterhin so engagierte und erfolgreiche Jugendarbeit betrieben wird, verbunden mit sportlichen Erfolgen auf allen Ebenen. Und möglicherweise gibt es ja auch irgendwann wieder eine Damenmannschaft...
Claudia Schemmer
Herzlichen Dank an alle Sponsoren, die uns unterstützt haben, damit eine wir
tolle Tombola veranstalten konnten.
Wir bedanken uns bei folgenden Sponsoren:
* Privatbrauerei Schönram
* Pizzeria Giovanni
* Eiscafe Paolo
* Sparkasse Waging
* Intersport Krenn
* Getränkemarkt Frank
* Edeka-Markt Peschka
* Top Getränke Markt Waging
* Firma Hilti
* Renault Lechner
* Getränkemarkt Utschig Otting
* Otto Chemie Fridolfing
* Farben Murschhauser
* Volks- und Raiffeisenbank Waging
* Edeka Irmi Neubach
* Geschenke und Mehr
* Tischtennisfachgeschäft Riß
* Glaserei Maier-Rackerseder Tettenhausen
* Bekleidung Waldherr
* Firma Wiedemann
* Strandbad Tettenhausen
* Hypovereinsbank Waging
* Frisörladl Annemarie Maier
* Fußpflege Willi Kolb
* Cosmobrandlap
* Frisör Lapper
* Abbot Vascular Wachinger Miche
Hier sehen Sie die Bildreportage zur 20-Jahrfeier.
Bildreportage
Hier sehen Sie die Ergebnisse des Jubiläums-Turnieres zur 20-Jahrfeier.
Jubiläums-Turnier am 21. April 2007
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | S/N | Spiele | Sätze | |||
| M1 | Team Hans Lechner | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 17:1 | 34:4 | |
| S1 | Hans Lechner | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | ||
| S2 | Engelbert Thaler | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | ||
| S3 | Tom Müllinger | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 10:3 | ||
| M2 | Team Hans Bösch | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 9:9 | 19:21 | |
| S1 | Hans Bösch | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 | ||
| S2 | Franz Schupfner | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 4:9 | ||
| S3 | Peter Mager | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 6:7 | ||
| M3 | Team Erwin Winkler | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 11:7 | 24:16 | |
| S1 | Erwin Winkler | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 8:4 | ||
| S2 | Hias Praxenthaler | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 5:8 | ||
| S3 | Elisabeth Grünäugel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 11:4 | ||
| M4 | Team Claudia Schemmer | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:4 | 8:10 | 18:23 | |
| S1 | Claudia Schemmer | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 7:9 | ||
| S2 | Eckhart Mayer | 0.2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | ||
| S3 | Barbara Schemmer | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | ||
| M5 | Team Helmut Bauer | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 12:6 | 24:13 | |
| S1 | Helmut Bauer | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 4:8 | ||
| S2 | Klaus Obermaier | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | ||
| S3 | Michael Gramminger | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 8:5 | ||
| M6 | Team Schneckenpointner | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 4:14 | 8:28 | |
| S1 | Markus Schneckenpointner | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 4:8 | ||
| S2 | Lukas Schrott | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | ||
| S3 | Tom Perschl | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | ||
| M7 | Team Corinna Gaida-Scholz | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 10:8 | 24:17 | |
| S1 | Corinna Gaida-Scholz | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:3 | 8:7 | ||
| S2 | Rainer Eberherr | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 | ||
| S3 | Franz Krautenbacher | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | 5:8 | ||
| M8 | Team Reinhold Maier | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 8:10 | 18:22 | |
| S1 | Reinhold Maier | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 9:4 | ||
| S2 | Chr. Reiter/Maxi Bösch | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:3 | 6:7 | ||
| S3 | Willi Reiter | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 3:11 | ||
| M9 | Team Matthias Hösle | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 9:9 | 22:10 | |
| S1 | M. Hösle/H. Mayer | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 11:3 | ||
| S2 | Wally Bachmaier | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 6:8 | ||
| S3 | Melanie Bösch | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 5:9 | ||
| M10 | Team Barbara Reschberger | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 12:6 | 26:14 | |
| S1 | Barbara Reschberger | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 10:3 | ||
| S2 | Michaela Huber | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 6:7 | ||
| S3 | Marion Heigl | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 10:4 | ||
| M11 | Team Witas Krasauskeite | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 6:12 | 14:26 | |
| S1 | Witas Krasauskeite | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 5:10 | ||
| S2 | G. Sykora/B. Benkert | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 3:10 | ||
| S3 | Markus Klucznick | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:3 | 6:6 | ||
| M12 | Team Hans Mayer | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 10:8 | 22:20 | |
| S1 | St. Mühlbacher/Hans Mayer | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:4 | 6:8 | ||
| S2 | Michael Mühlbacher | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 8:6 | ||
| S3 | Richard Mühlbacher | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 8:6 | ||
| M13 | Team Zsofia Höfler | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 3:15 | 8:31 | |
| S1 | Zsofia Höfler | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | ||
| S2 | Lena Perschl | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:5 | 4:10 | ||
| S3 | Stefanie Boldt | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 4:9 | ||
| M14 | Team Alex Dumberger | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 5:1 | 14:4 | 28:9 | |
| S1 | Alex Dumberger | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 10:2 | ||
| S2 | Bernhard Obermaier | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:3 | 6:7 | ||
| S3 | Herbert Kronbichler | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | ||
| M15 | Team Sepp Koppers | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 10:8 | 22:16 | |
| S1 | Sepp Koppers | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:3 | 6:6 | ||
| S2 | Alois Zeiser | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 10:4 | ||
| S3 | Sepp Fuchs | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 6:6 | ||
| M16 | Team Nico Maier | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 6:12 | 16:26 | |
| S1 | Nico Maier | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 4:8 | ||
| S2 | Bene Bauer | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 6:7 | ||
| S3 | Thomas Bogner | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 6:11 | ||
| M17 | Team Sabine Lapper | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:5 | 55:13 | 11:27 | |
| S1 | Sabine Lapper | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:5 | 2:10 | ||
| S2 | Irmi Perschl | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | ||
| S3 | Geli Stief | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 9:5 | ||
| M18 | Team Christian Tanner | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 8:10 | 17:22 | |
| S1 | Christian Tanner | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:5 | 2:10 | ||
| S2 | Georg Knittler | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 7:8 | ||
| S3 | Murat Ygit | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
Abschlusstabelle
| Platz | Team | Name | S/N | Spiele | Sätze | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 1 | M1 | Team Hans Lechner | 6:0 | 17:1 | 34:4 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 2 | M14 | Team Alex Dumberger | 5:1 | 14:4 | 28:9 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
| 3 | M10 | Team Barbara Reschberger | 5:1 | 12:6 | 26.14 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 4 | M5 | Team Helmut Bauer | 4:2 | 12:6 | 24:13 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
| 5 | M3 | Team Erwin Winkler | 4:2 | 11:7 | 24:16 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | M7 | Team C. Gaida-Scholz | 3:3 | 10:8 | 24:17 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
| 7 | M15 | Team Sepp Koppers | 3:3 | 10:8 | 22:16 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
| 8 | M12 | Team Hans Mayer | 3:3 | 10:8 | 22:20 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
| 9 | M9 | Team Matthias Hösle | 3:3 | 9:9 | 22:20 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
| 10 | M2 | Team Hans Bösch | 3:3 | 9:9 | 19:21 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
| 11 | M8 | Team Reinhold Maier | 3:3 | 8:10 | 18:22 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
| 12 | M18 | Team Christian Tanner | 3:3 | 8:10 | 17:22 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |
| 13 | M4 | Team Claudia Schemmer | 2:4 | 8:10 | 18:23 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |
| 14 | M16 | Team Nico Maier | 2:4 | 6:12 | 16:26 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
| 15 | M11 | Team Witas Krasauskeite | 2:4 | 6:12 | 14:26 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |
| 16 | M6 | Team M. Schneckenpointner | 2:4 | 4:14 | 8:28 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
| 17 | M17 | Team Sabine Lapper | 1:5 | 5:13 | 8:31 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |
| 18 | M13 | Team Zsofia Höfler | 0:6 | 3.15 | 8:31 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
Die 21 besten Einzelbilanzen
| Platz | Name | Spiele | Sätze |
| 1 | Hans Lechner | 6:0 | 12:0 |
| 2 | Herbert Kreonbichler | 6:0 | 12:0 |
| 3 | Klaus Obermaier | 6:0 | 12:0 |
| 4 | Engelbert Thaler | 6:0 | 12:1 |
| 5 | Rainer Eberherr | 5:1 | 11:2 |
| 6 | Matthias Hösle | 5:1 | 10:1 |
| 7 | Rainer Eberherr | 5:1 | 11:2 |
| 8 | Alex Dumberger | 5:1 | 10:2 |
| 9 | Eckhart Mayer | 5:1 | 10:2 |
| 10 | Barbara Reschberger | 5:1 | 10:3 |
| 11 | Tom Müllinger | 5:1 | 10:3 |
| 12 | Marion Heigl | 4:2 | 10:4 |
| 13 | Alois Zeiser | 4:2 | 10:4 |
| 14 | Reinhold Maier | 4:2 | 9:4 |
| 15 | Geli Stief | 4:2 | 9:5 |
| 16 | Hans Bösch | 4:2 | 9:5 |
| 17 | Erwin Winkler | 4:2 | 8:4 |
| 18 | Murat Ygit | 4:2 | 8:4 |
| 19 | Michael Gramminger | 4:2 | 8:5 |
| 20 | Michael Mühlbacher | 4:2 | 8:6 |
| 21 | Richard Mühlbacher | 4:2 | 8:6 |
Mannschftsbilder
Team Hans Lechner Team Alex Dumberger
Team Barbara Reschberger Team Matthias Hösle
Team Helmut Bauer Team Erwin Winkler (Winkler fehlt)
Team Corinna Gaida-Scholz Team Sepp Koppers

Team Hans Mayer Team Hans Bösch
Team Reinhold Maier Team Christian Tanner (Tanner fehlt)
Team Claudia Schemmer Team Nico Maier

Team Witas Krasauskeite Team Schneckenpointner
Team Sabine Lapper Team Zsofia Höfler

Seite drucken