Hier sehen Sie die aktuelle Tabelle und die Bilanz der
3. Herrenmannschaft 3. Kreisliga Ost
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Differenz | Punkte |
| 1 | Post SV Traunstein 3 | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:43 | +118 | 35:1 |
| 2 | TSV TSV Fridolfing 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 147:83 | +64 | 28:8 |
| 3 | TSV Bad Reichenhall | 18 | 12 | 2 | 4 | 138:88 | +50 | 26:10 |
| 4 | SV Oberteisendorf 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 132:101 | +31 | 24:12 |
| 5 | TSV Siegsdorf 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 122:129 | -7 | 18:18 |
| 6 | ASV Piding 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 117:131 | -14 | 16:20 |
| 7 | TSV Waging 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 106:136 | -30 | 12:24 |
| 8 | TSV Teisendorf 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 96:130 | -34 | 11:25 |
| 9 | TSV Tittmoning | 18 | 4 | 2 | 12 | 88:133 | -45 | 10:26 |
| 10 | SG Schönau 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 29:162 | -133 | 0:36 |
Bilanz: Stand 02.04.2009
| Name | Bilanz | Sp.VR | Sp.RR | 1.PKVR | 1.PKRR | 2.PKVR | 2.PkRR | 3.PKVR | 3PKRR | VR | RR | |
| 13 | Josef Koppers | 16:14 | 9 | 7 | 2:4 | 4:8 | 10:2 | 12:6 | 4:8 | |||
| 14 | Manfred Gries | 9:20 | 9 | 6 | 6:12 | 3:8 | 6:12 | 3:8 | ||||
| 15 | Walter Welkhammer | 14:16 | 8 | 9 | 0:5 | 7:8 | 7:3 | 7:8 | 7:8 | |||
| 16 | Helmut Bauer | 11:16 | 8 | 9 | 1:3 | 2:2 | 4:6 | 4:5 | 6:7 | 5:9 | ||
| 17 | Herbert Mayer | 9:3 | 8 | 0 | 0:1 | 9:2 | 9:3 | |||||
| 18 | Valentin Preis | 2:2 | 0 | 3 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||||
| 19 | Stefan Mühlbacher | 0:3 | 0 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
| 20 | Johannes Seehuber | 3:1 | 0 | 2 | 3:1 | 3:1 | ||||||
| 21 | Maxi Bösch | 1:1 | 0 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||||||
| 24 | Klaus Obermaier | 0:2 | 0 | 1 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| 25 | Johann Mayer | 5:2 | 1 | 5 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 4:2 | ||||
| 26 | Martin Göstl | 1:1 | 0 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||||||
| 28 | Georgt Knittler | 1:11 | 5 | 5 | 0:6 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | ||||
| -- | Johann Bösch | 6:6 | 6 | 0 | 6:6 | 6:6 | ||||||
| kampflose Spiele | 4:0 | |||||||||||
| Bösch/Koppers | 1:0 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | |||||||
| Bösch/Gries | 3:3 | 5 | 0 | 2:3 | 1:0 | 3:3 | ||||||
| Koppers/Welkhammer | 8:13 | 8 | 7 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 4:3 | 3:8 | 5:5 | |||
| Welkhammer/Bauer | 2:1 | 0 | 2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||
| Bauer/H. Mayer | 3:2 | 5 | 0 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| Bauer/Mühlbacher | 0:1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||||
| Bauer/J. Mayer | 1:0 | 0 | 1 | 1:0 | 1:0 | |||||||
| Bauer/Knittler | 0:3 | 3 | 0 | 0:3 | 0:3 | |||||||
| Bauer/Gries | 2:3 | 0 | 5 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| H. Mayer/J. Mayer | 0:1 | 1 | 0 | 0:1 | 0:1 | |||||||
| H. Mayer/Gries | 1:1 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | |||||||
| Preis/S. Mühlbacher | 0:2 | 0 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||
| Seehuber/Göstl | 0:1 | 0 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||||
| J.Mayer/Knittler | 0:1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||||
| Knittler/Gries | 0:3 | 2 | 1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | |||||
| M.Bösch/Obermaier | 0:1 | 0 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||||
| kampflose Spiele | 3:0 |

Seite drucken