Hier sehen Sie die aktuelle Tabelle und die Bilanz der
3. und 4. Jungenmannschaft 3. Kreisliga Nord
Aktuelle Tabelle: Unsere 3. Mannschaft hat den Meistertitel gewonnen
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Differenz | Punkte |
| 1 | TSV Waging 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 112:12 | +100 | 28:0 |
| 2 | SV Kay | 14 | 11 | 0 | 3 | 95:36 | +59 | 22:6 |
| 3 | TuS Traunreut 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 96:44 | +52 | 22:6 |
| 4 | TSV Trostberg 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 69:76 | -7 | 14:14 |
| 5 | TSV TSV Tittmoning | 14 | 4 | 1 | 9 | 51:90 | -39 | 9:19 |
| 6 | TSV Waging 4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 48:85 | -37 | 8:20 |
| 7 | TSV Stein St. Georgen | 14 | 3 | 1 | 10 | 55:100 | -45 | 7:21 |
| 8 | TSV Tittmoning 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 26:109 | -83 | 2:26 |
Bilanz 3. Jungen: Stand 31.03.2009
| Name | Bilanz | Sp.VR | Sp.RR | 1VR | 1RR | 2VR | 2RR | 3VR | 3RR | 4VR | 4RR | VR | RR | |
| 09 | Nico Maier | 30:0 | 7 | 7 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 1:0 | 1:0 | 15:0 | 15:0 | ||
| 10 | Tim Meuser | 24:4 | 7 | 7 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 12:2 | 12:2 | ||||
| 11 | Thomas Bogner | 13:2 | 5 | 5 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 7:2 | 6:0 | |||
| 12a | Benedikt Bauer | 13:2 | 6 | 5 | 2:2 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 6:2 | 7:0 | ||||
| 12b | Andreas Geierstanger | 3:1 | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | ||||||
| 12c | Artur Detlov | 2:0 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| kampflose Spiele | 2:0 | |||||||||||||
| Maier/Meuser | 12:1 | 6 | 7 | 6:0 | 6:1 | 6:0 | 6:1 | |||||||
| Maier/Bauer | 1:0 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||
| Meuser/Detlov | 1:0 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||
| Bogner/Bauer | 7:1 | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | |||||||
| Bogner/Geierstanger | 1:0 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||
| Bauer/Geierstanger | 1:0 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||
| Bauer/Detlov | 0:1 | 0 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| kampflose Spiele | 2:0 |
Bilanz 4. Mädchen: Stand 31.03.2009
| Name | Bilanz | Sp.VR | Sp.RR | 1VR | 1RR | 2VR | 2RR | 3VR | 3RR | 4VR | 4RR | VR | RR | |
| 13 | Zsofia Höfler | 10:16 | 6 | 6 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 6:7 | 4:9 | ||
| 14 | Tina Zippenfennig | 0:2 | 1 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||
| 15 | Aline Hunklinger | 12:11 | 7 | 4 | 0:6 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 5:9 | 7:2 | |
| 16 | Stefanie Boldt | 9:14 | 7 | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 5:8 | 4:6 |
| 18 | Julianna Höfler | 7:10 | 5 | 6 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 4:4 | 3:6 | |||
| 19 | Sandra Passer | 0:2 | 1 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||
| kampflose Spiele | 0:12 | |||||||||||||
| Z.Höfler/Hunklinger | 1:0 | 0 | 1 | 1:0 | 1:0 | |||||||||
| Z.Höfler/Boldt | 3:8 | 6 | 5 | 1:5 | 2:3 | 1:5 | 2:3 | |||||||
| Zippenfenning/Hunklinger | 0:1 | 1 | 0 | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| Hunklinger/Boldt | 0:1 | 1 | 0 | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| Hunklinger/J.Höfler | 6:2 | 5 | 3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |||||||
| kampflose Spiele | 0:6 |
Einzelbilanz Waging 3
| TSV Waging | Spieler | gg.1 | gg.2 | gg.3 | gg.4 | Bilanz | BZ | Spiele |
| 09/09 | Nico Maier | 14:0 | 14:0 | 2:0 | 30:0 | 8.80 | 14 | |
| 10/10 | Tim Meuser | 12:2 | 12:2 | 24:4 | 7.71 | 14 | ||
| 11/11 | Thomas Bogner | 1:0 | 3:2 | 9:0 | 13:2 | 4.27 | 11 | |
| 12a/12a | Benedikt Bauer | 7:2 | 6:0 | 13:2 | 4.40 | 11 | ||
| 12b/12b | Andreas Geierstanger | 3:1 | 3:1 | 4 | ||||
| 12c/12c | Artur Detlov | 2:0 | 2:0 | 2 |
Einzuelbilanz Waging 4
| TSV Waging | Spielerin | gg.1 | gg.2 | gg.3 | gg.4 | Bilanz | BZ | Spiele |
| 13/13 | Zsofia Höfler | 4:8 | 5:7 | 1:1 | 10:16 | 3.31 | 12 | |
| 14:14 | Tina Zippenfennig | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1 | |||
| 15:15 | Aline Hunklinger | 3:7 | 7:3 | 0:1 | 2:0 | 12:11 | 4.09 | 11 |
| 16/16 | Stephanie Boldt | 0:4 | 0:3 | 4:4 | 5:3 | 9:14 | 1.91 | 12 |
| 18:18 | Julianna Höfler | 0:1 | 4.5 | 3:4 | 7:10 | 2.12 | 11 | |
| 19/19 | Sandra Passer | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1 |
Die Meistermannschaft
Obere Reihe von links: Tim Meuser, Nico Maier, Thomas Bogner, Benedikt Bauer.
Vorn knieend von links: Andreas Geiserstanger, Arthur Detlov.

Seite drucken