Hier finden Sie die Gruppeneinteilungen der Saison 2009-2010,
wichtige Anmerkungen, die Trainingstage und Heimspieltage
der Junioren-Teams
Spielgemeinschaften werden für die Saison 2009-2010 gebildet bei den A- und B-Junioren!!!
Hier die Spielorte und Anfangszeiten der Juniorenmannschaften:
| Mannschaft | Runde | Spieltag | Spielbeginn | Spielort |
| A1-Junioren | Vorrunde | Sonntag | 15:00 Uhr | Waging |
| A1-Junioren | Rückrunde | Samstag | 15:00 Uhr | Tengling |
| B1-Junioren | Vorrunde | Sonntag | 15:00 Uhr | Taching |
| B1-Junioren | Rückrunde | Sonntag | 15:00 Uhr | Taching |
| B2Junioren | Vorrunde | Samstag | 15.00 Uhr | Taching |
| B2-Junioren | Rückrunde | Samstag | 15:00 Uhr | Taching |
| C-Junioren | Vor-,Rückrunde | Samstag | 13:00 Uhr | Waging |
| D-Junioren | Vor-,Rückrunde | Samstag | 11:00 Uhr | Waging |
| E1-Junioren | Vor-,Rückrunde | Samstag | 11:00 Uhr | Waging |
| E2-Junioren | Vor-,Rückrunde | Freitag | 17:00 Uhr | Waging |
| F1-Junioren | Vor-,Rückrunde | Samstag | 10:00 Uhr | Waging |
Gruppeneinteilungen
A1-Junioren Kreisklasse
| Verein | |
| 1 | SV Ruhpolding |
| 2 | ASV Piding |
| 3 | (SG) FC Hammerau |
| 4 | ASV Grassau |
| 5 | FC Bischofswiesen |
| 6 | TSV Bad Reichenhall |
| 7 | JFG Teisenberg |
| 8 | SV Seeon |
| 9 | TSV Übersee |
| 10 | (SG) TSV Traunwalchen |
| 11 | BSC Surheim |
| 12 | TSV Waging |
B1-Junioren Kreisklasse
| Verein | |
| 1 | SV Leobendorf |
| 2 | JFG Salzachtal 2 |
| 3 | SV Saaldorf |
| 4 | TSV Palling |
| 5 | SG Schönau |
| 6 | TSV Siegsdorf |
| 7 | TV Obing |
| 8 | (SG) FC Hammerau |
| 9 | ASV Grassau |
| 10 | FC Bischofswiesen |
| 11 | TSV Bad Reichenhall |
| 12 | TSV Waging 1 |
B2-Junioren Gruppe 1
| Verein | |
| 1 | (SG) SpVgg Pittenhart |
| 2 | TSV Traunwalchen |
| 3 | ASV Piding |
| 4 | SC Inzell |
| 5 | (SG) TSV Chieming |
| 6 | TSV Bergen |
| 7 | TSV Berchtesgaden |
| 8 | (SG) SV Surberg |
| 9 | (SG) Nußdorf/Erlstätt |
| 10 | TSV Stein |
| 11 | TSV Waging |
| 12 | JFG Chiemgau 2 (a.K.) |
C-Junioren Gruppe3
| Verein | |
| 1 | DJK Otting |
| 2 | TSV Altenmarkt |
| 3 | TSV Palling |
| 4 | FC Traunreut |
| 5 | ApVgg Pittenhart |
| 6 | TSV Traunwalchen |
| 7 | TV Obing |
| 8 | TSV Waging |
| 9 | JFG Salzachtal 2 (a.K.) |
D-Junioren Gruppe 3
| Verein | |
| 1 | FC Traunreut |
| 2 | JFG Salzachtal |
| 3 | TSV Altenmarkt |
| 4 | TSV Palling |
| 5 | TSV Petting |
| 6 | TSV Stein |
| 7 | (SG) TSV Tengling |
| 8 | TSV Traunwalchen |
| 9 | TV Obing |
| 10 | TSV Waging |
E1-Junioren Gruppe 3
| Verein | |
| 1 | TSV Freilassing K |
| 2 | TSV Fridolfing K |
| 3 | SV Kirchanschöring |
| 4 | SV Laufen |
| 5 | SV Leobendorf |
| 6 | SV Saaldorf |
| 7 | SV Taching K |
| 8 | TSV Waging |
E2-Junioren Gruppe 3
| Verein | |
| 1 | TSV Fridolfing K |
| 2 | DJK Kammer K |
| 3 | SV Kirchanschöring |
| 4 | TSV Petting 1 |
| 5 | SV Surberg |
| 6 | SV Taching |
| 7 | TSV Waging |
F2-Junioren Gruppe 3
| Verein | |
| 1 | TSV Fridolfing |
| 2 | SV Kirchanschöring 1 |
| 3 | DJK Otting |
| 4 | TSV Palling |
| 5 | SV Surberg |
| 6 | TSV Tengling K |
| 7 | TSV Waging 1 |
G-Junioren teilnehmende Turniermannschaften
| Verein | |
| 1 | TSV Bad Reichenhall |
| 2 | TSV Bergen |
| 3 | TSV Chieming |
| 4 | SV Erlstätt |
| 5 | ESV Freilassing |
| 6 | TSV Grabenstätt |
| 7 | SV Laufen |
| 8 | DJK Nußdorf |
| 9 | TSV Petting |
| 10 | SV Saaldorf |
| 11 | TSV Siegsdorf |
| 12 | TSV Stein St. Georgen |
| 13 | SV Surberg |
| 14 | BSC Surheim |
| 15 | TSV Tengling |
| 16 | TSV Waging |

Seite drucken