Mit der Saison 1998-1999 wurde die Kreisliga gegründet.
Die 1. Mannschaft gehört seitdem dazu.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
| Saison | Platz | Punkte | Tore | Besonderheit |
| 1998-1999 | 6 | 40 | 61:46 | |
| 1999-2000 | 9 | 37 | 65:62 | |
| 2000-2001 | 7 | 37 | 43:47 | |
| 2001-2002 | 4 | 40 | 61:55 | |
| 2002-2003 | 3 | 55 | 65:28 | |
| 2003-2004 | 4 | 42 | 47:39 | |
| 2004-2005 | 5 | 42 | 49:43 | |
| 2005-2006 | 2 | 50 | 47:23 | Relegationsspiele |
| 2006-2007 | 2 | 47 | 45:22 | Relegationsspiele |
| 2007-2008 | 7 | 35 | 41:34 | |
| 2008-2009 | 9 | 33 | 39:34 | |
| 2009-2010 | 1 |
58 |
61:25 |
Meister,Aufstieg |

Seite drucken