C-Junioren:
| Platz | Verein | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | DJK Otting | 23:8 | +15 | 15 |
| 2 | SV Kay | 16:8 | +8 | 14 |
| 3 | SV Erlstätt | 21:11 | +10 | 13 |
| 4 | TSV Petting | 17:14 | +3 | 7 |
| 5 | SV Laufen | 15:27 | -12 | 6 |
| 6 | TSV Waging 1 | 9:21 | -12 | 3 |
| 7 | TSV Waging 2 | 6:18 | -12 | 3 |
D-Junioren:
| Platz | Verein | |||
| 1 | DJK Otting | |||
| 2 | TSV Palling | |||
| 3 | TSV Tengling | |||
| 4 | TSV Waging 1 | |||
| 5 | TSV Petting | |||
| 6 | SV Laufen | |||
| 7 | TSV Stein St. Georgen | |||
| 8 | TSV Waging 2 |
E1-Junioren:
| Platz | Verein |
| 1 | SV Schloßberg |
| 2 | TSV Waging 1 |
| 3 | SV Wacker Burghausen |
| 4 | SV Erlstätt |
| 5 | TSV Tengling |
| 6 | DJK Nußdorf |
| 7 | TSV Palling |
| 8 | DJK Waging |
| 9 | TSV Waging 2 |
| 10 | TSV Petting |
E2-Junioren:
| Platz | Verein |
| 1 | SV Wacker Burghausen |
| 2 | TSV Trostberg |
| 3 | DJK Kammer |
| 4 | DJK Otting |
| 5 | SV Schloßberg |
| 6 | TSV Waging |
| 7 | TSV Tengling |
| 8 | TSV Petting |
F1-Junioren:
| Platz | Verein | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | TSV Petting | 14:2 | +12 | 13 |
| 2 | ESV Freilassing | 6:3 | +3 | 13 |
| 3 | TSV Waging | 9:6 | +3 | 12 |
| 4 | DJK Kammer | 8:6 | +2 | 9 |
| 5 | TSV Stein St. Georgen | 5:6 | -1 | 6 |
| 6 | TSV Tengling | 5:18 | -13 | 4 |
| 7 | DJK Traunstein | 2:8 | -6 | 3 |
F2-Junioren:
| Platz | Verein | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | TSV Petting | 9:1 | +8 | 13 |
| 2 | SV Kirchanschöring | 7:1 | +6 | 13 |
| 3 | DJK Otting | 7:4 | +3 | 6 |
| 4 | DJK Traunstein | 2:5 | -3 | 6 |
| 5 | TSV Tengling | 2:8 | -6 | 3 |
| 6 | TSV Waging | 2:10 | -8 | 3 |
Impressionen vom G-Junioren-Turnier, die ihre Spiele ohne Wertung vornahm.

Seite drucken