Fußball-Hallen-Turnier 1. Mannschaft um den "Hans Schild Cup"
Am Samstag, den 09. Januar 2010 fand in Fridolfing das Turnier um den Hans Schild Cup statt. Wir traten mit der 1. Masnnschaft an. Unser Team belegte nach einer unglücklichen Niederlage mit 1:2 gegen den BZO-Ligisten SV Kirchanschöring in der Zwischenrunde den 3. Platz. Wir waren sicherlich das beste Team; es gehört trotzdem auch Glück dazu besser abzuschneiden. Berni Zeif wurde zum Besten Keeper des Turnieres gekürt. Veit Gröbner war bestimmt der beste Spieler der Veranstaltung, das soll allerdings nicht die Leistung der anderen Spieler schmälern, die überdurchschnittliche Leistungen brachten. Coach Andi Horner war mit der Leistung seine Truppe rundum zufrieden.
Gruppe A Gruppe B
| TSV Fridolfing 1 | TSV Fridolfing 2 | |
| SV Kirchanschöring | TSV Waging | |
| DJK Otting | TSV Tengling | |
| TSV Petting | SV Kay |
Vorrundenspiele
| Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| TSV Fridolfing 1 | SV Kirchanschöring | 1:1 |
| DJK Otting | TSV Petting | 1:1 |
| TSV Fridolfing 2 | TSV Waging | 1:3 |
| TSV Tengling | SV Kay | 1:3 |
| TSV Fridolfing 1 | DJK Otting | 4:2 |
| SV Kirchanschöring | TSV Petting | 4:1 |
| TSV Fridolfing 2 | TSV Tengling | 1:2 |
| TSV Waging | SV Kay | 2:0 |
| TSV Fridolfing 1 | TSV Petting | 5:0 |
| SV Kirchanschöring | DJK Otting | 1:0 |
| TSV Fridolfing 2 | SV Kay | 1:2 |
| TSV Waging | TSV Tengling | 5:0 |
Abschlusstabellen Vorrunde
Gruppe A Gruppe B
| Platz | Verein | Pkt. | Tore | Diffr. | Platz | Verein | Pkt. | Tore | Differ. | |
| 1 | TSV Fridolfing 1 | 7 | 10:3 | +7 | 1 | TSV Waging | 9 | 10:1 | +9 | |
| 2 | SV Kirchanschöring | 7 | 6:2 | +4 | 2 | SV Kay | 6 | 5:4 | +1 | |
| 3 | DJK Otting | 1 | 3:6 | -3 | 3 | TSV Tengling | 3 | 3:9 | -6 | |
| 4 | TSV Tengling | 1 | 2:10 | -8 | 4 | TSV Fridolfing 2 | 0 | 3:7 | -4 |
Halbfinalspiele
| Spiel | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | Ergebnis |
| 1 | TSV Fridolfing 1 | SV Kay | 2:5 |
| 2 | TSV Waging | SV Kirchanschöring | 1:2 |
Platzierungsspiele
| Platz | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 7/8 | TSV Petting | TSV Fridolfing 2 | 1:5 |
| 5/6 | DJK Otting | TSV Tengling | 3:2 |
| 3/4 | TSV Fridolfing 1 | TSV Waging | 1:5 |
| 1/2 | SV Kirchanschöring | SV Kay | 6:7 n. E. |
Endergebnis
| Platz | Verien |
| 1 | SV Kay |
| 2 | SV Kirchanschöring |
| 3 | TSV Waging |
| 4 | TSV Fridolging 1 |
| 5 | DJK Otting |
| 6 | TSV Tengling |
| 7 | TSV Fridolfing 2 |
| 8 | TSV Petting |
Für den TSV Waging im Kader: Berni Zeif; Anton Mader; Franz Eder; Stefan Hinterreiter; Tobias Hösle;
Thomas Hofmann; Veit Gröbner; Hansi Huber; Wolfgang Schneckenpointner; Florian Görgmeier.
Die Torschützen für unser Team
| Vorname | Nachname | Tore |
| Wolfgang | Schneckenpointner | 4 |
| Tomas | Hofmann | 3 |
| Hansi | Huber | 3 |
| Veit | Gröbner | 2 |
| Florian | Görgmeier | 2 |
| Anton | Mader | 2 |
Bildreportage; Bilder Christian Butzhammer
klicken Sie das erste Bild an, dann werden alle vergrößert un Sie haben eine Dia-Show


Seite drucken