Die 3. Herren-Mannschaft spielt in der 3. Kreisliga Ost
Hier die Mannschaft.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SV Oberteisendorf II | 16 | 16 | 0 | 0 | 128:50 | +78 | 32:0 |
| 2 | TSV 1895 Teisendorf II | 16 | 12 | 1 | 3 | 119:68 | +51 | 25:7 | |
| 3 | TV Laufen IV | 16 | 11 | 1 | 4 | 118:69 | +49 | 23:9 | |
| 4 | BSC Surheim | 16 | 9 | 3 | 4 | 114:87 | +27 | 21:11 | |
| 5 | TSV 1888 Waging III | 16 | 6 | 1 | 9 | 81:98 | -17 | 13:19 | |
| 6 | TSV 1895 Teisendorf III | 16 | 5 | 3 | 8 | 84:102 | -18 | 13:19 | |
| 7 | ASV Piding II | 16 | 5 | 0 | 11 | 80:104 | -24 | 10:22 | |
|
|
8 | SC Inzell | 16 | 2 | 0 | 14 | 46:121 | -75 | 4:28 |
|
|
9 | TSV 1862 Bad Reichenhall II | 16 | 1 | 1 | 14 | 50:121 | -71 | 3:29 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 23.03.2011 | 19:30 | (1) | 65 | SV Oberteisendorf II | TSV 1862 Bad Reichenhall II | 8:1 |
|
|
| 20:00 | (2) | 66 | ASV Piding II | TV Laufen IV | 3:8 |
|
|||
| Fr. | 25.03.2011 | 19:30 | (1) | 67 | TSV 1888 Waging III | BSC Surheim | 3:8 |
|
|
| 20:00 | (1) | 68 | TSV 1895 Teisendorf III | SC Inzell | 8:3 |
|
|||
| Di. | 29.03.2011 | 20:15 | (1) | 69 | TSV 1862 Bad Reichenhall II | SC Inzell | 8:2 |
|
|
| Mi. | 30.03.2011 | 20:00 | (2) | 70 | ASV Piding II | SV Oberteisendorf II | 2:8 |
|
|
| Fr. | 01.04.2011 | 19:30 | (1) | 71 | BSC Surheim | TSV 1895 Teisendorf II | 6:8 |
|
|
| 19:30 | (1) | 72 | TSV 1888 Waging III | TSV 1895 Teisendorf III | 4:8 | ||||
TSV 1888 Waging III |
|||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Bösch, Johann | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 6:6 | ||
| 3.2 | Gries, Manfred | 4 | 4 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 5:5 | ||
| 3.2 | Fischbacher, Lukas | 4 | 4 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 5:7 | ||
| 3.3 | Hösle, Maximilian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 3.3 | Welkhammer, Walter | 7 | 7 | 3:3 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 12:4 | |
| 3.4 | Stettner, Moritz (SBE) | 0 | |||||||
| 3.4 | Langbauer, Petra | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 3.5 | Bauer, Helmut | 14 | 14 | 0:8 | 2:1 | 6:5 | 9:2 | 17:16 | |
| 3.6 | Hunklinger, Jonas (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 3.6 | Mayer, Herbert | 12 | 12 | 0:2 | 2:2 | 3:7 | 4:5 | 9:16 | |
| 3.7 | Bischof, Thomas | 6 | 6 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 9:5 | |
| 3.8 | Schemmer, Claudia | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 3.10 | Schneckenpointner, Manuel | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:8 | |
| 3.11 | Mayer, Johann | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3.14 | Knittler, Georg | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 68:79 | ||||||||
| Bauer, Helmut / Mayer, Herbert | 9 | 4:5 | |||||||
| Bösch, Johann / Welkhammer, Walter | 5 | 2:3 | |||||||
| Bischof, Thomas / Fischbacher, Lukas | 4 | 3:1 | |||||||
| Bauer, Helmut / Gries, Manfred | 2 | 2:0 | |||||||
| Gries, Manfred / Welkhammer, Walter | 2 | 1:1 | |||||||
| Bischof, Thomas / Hösle, Maximilian | 1 | 1:0 | |||||||
| Bauer, Helmut / Hunklinger, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Knittler, Georg / Mayer, Herbert | 1 | 0:1 | |||||||
| Knittler, Georg / Mayer, Johann | 1 | 0:1 | |||||||
| Bauer, Helmut / Schneckenpointner, Manuel | 1 | 0:1 | |||||||
| Bischof, Thomas / Schneckenpointner, Manuel | 1 | 0:1 | |||||||
| Langbauer, Petra / Schneckenpointner, Manuel | 1 | 0:1 | |||||||
| Mayer, Herbert / Schneckenpointner, Manuel | 1 | 0:1 | |||||||
| Bauer, Helmut / Schemmer, Claudia | 1 | 0:1 | |||||||
| Langbauer, Petra / Schemmer, Claudia | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 13:19 | ||||||||
| Gesamt | 81:98 | ||||||||

Seite drucken