Hier die aktuelle Tabelle, Ergebnisse und Bilanz
Die 1. Mannschaft spielt in der Bezirksliga Inn
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TuS Traunreut | 18 | 16 | 1 | 1 | 138:50 | +88 | 33:3 |
| 2 | SV DJK Kolbermoor II | 18 | 16 | 1 | 1 | 139:62 | +77 | 33:3 | |
| 3 | SV Niederbergkirchen 1968 | 18 | 13 | 1 | 4 | 128:64 | +64 | 27:9 | |
| 4 | TSV Winhöring | 18 | 10 | 1 | 7 | 118:91 | +27 | 21:15 | |
| 5 | TSV 1863 Trostberg | 18 | 6 | 3 | 9 | 95:107 | -12 | 15:21 | |
| 6 | TSV 1888 Waging | 18 | 7 | 0 | 11 | 83:111 | -28 | 14:22 | |
| 7 | VfL Waldkraiburg | 18 | 4 | 4 | 10 | 95:122 | -27 | 12:24 | |
| 8 | TSV Soyen | 18 | 5 | 2 | 11 | 85:119 | -34 | 12:24 | |
|
|
9 | SV Gendorf Burgkirchen | 18 | 3 | 2 | 13 | 67:130 | -63 | 8:28 |
|
|
10 | Post SV Mühldorf a. Inn | 18 | 1 | 3 | 14 | 45:137 | -92 | 5:31 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 16.03.2011 | 17:30 v | (1) | 28 | SV DJK Kolbermoor II | Post SV Mühldorf a. Inn | 8:0 |
|
|
| Fr. | 18.03.2011 | 17:30 | (1) | 36 | TSV Soyen | TSV Winhöring | 2:8 |
|
|
| 17:30 | (1) | 37 | Post SV Mühldorf a. Inn | VfL Waldkraiburg | 7:7 |
|
|||
| 18:30 | (1) | 38 | SV Gendorf Burgkirchen | SV DJK Kolbermoor II | 1:8 |
|
|||
| Sa. | 19.03.2011 | 13:30 | (1) | 39 | SV DJK Kolbermoor II | SV Niederbergkirchen 1968 | 8:2 |
|
|
| 13:30 | (1) | 40 | TSV Winhöring | SV Gendorf Burgkirchen | 8:5 |
|
|||
| 15:00 | (1) | 41 | TuS Traunreut | TSV 1863 Trostberg | 8:0 |
|
|||
| 15:00 | (1) | 42 | VfL Waldkraiburg | TSV 1888 Waging | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 25.03.2011 | 18:00 v | (1) | 43 | TSV 1888 Waging | Post SV Mühldorf a. Inn | 8:0 |
|
|
| Sa. | 26.03.2011 | 13:30 | (1) | 44 | SV DJK Kolbermoor II | TSV 1863 Trostberg | 8:4 |
|
|
| 15:00 | (1) | 45 | SV Niederbergkirchen 1968 | VfL Waldkraiburg | 8:2 |
|
|||
| 15:00 v | (1) | 32 | TSV Winhöring | TuS Traunreut | 4:8 |
|
|||
TSV 1888 Waging |
|||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hunklinger, Jonas | 15 | 15 | 6:9 | 9:6 | 2:1 | 2:0 | 19:16 | |
| 1.2 | Stettner, Moritz | 16 | 16 | 2:14 | 9:7 | 2:2 | 1:0 | 14:23 | |
| 1.3 | Maier, Niko | 7 | 7 | 1:2 | 4:2 | 5:1 | 10:5 | ||
| 1.4 | Seehuber, Johannes | 4 | 4 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 3:1 | 4:6 | |
| 1.4 | Meuser, Tim | 7 | 7 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 4:2 | 9:7 | |
| 2.1 | Bogner, Thomas | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 2.3 | Bauer, Benedikt | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 2.4 | Bösch, Maximilian | 8 | 8 | 0:5 | 0:1 | 2:5 | 5:2 | 7:13 | |
| 2.7 | Geierstanger, Andreas | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 2.11 | Steinbeißer, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Einzel | 1:2 | ||||||||
| Einzel | 65:81 | ||||||||
| Hunklinger, Jonas / Stettner, Moritz | 11 | 8:3 | |||||||
| Maier, Niko / Meuser, Tim | 5 | 3:1 | |||||||
| Seehuber, Johannes / Stettner, Moritz | 4 | 2:2 | |||||||
| Bösch, Maximilian / Hunklinger, Jonas | 3 | 1:2 | |||||||
| Bösch, Maximilian / Maier, Niko | 2 | 2:0 | |||||||
| Geierstanger, Andreas / Meuser, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
| Geierstanger, Andreas / Hunklinger, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Bogner, Thomas / Bösch, Maximilian | 1 | 0:1 | |||||||
| Bauer, Benedikt / Bogner, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Bösch, Maximilian / Stettner, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||
| Bauer, Benedikt / Steinbeißer, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:1 | ||||||||
| Doppel | 18:14 | ||||||||
| Gesamt | 83:95 | ||||||||

Seite drucken